

これまで当院では過去18年間で3311本のインプラントを埋入し、成功率97.13%を治療実績があります。
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 総本数 | 235 | 337 | 271 | 279 | 249 | 276 | 240 |
| 上顎 | 93 | 150 | 111 | 109 | 107 | 136 | 119 |
| 下顎 | 142 | 187 | 160 | 170 | 142 | 140 | 121 |
| 上(前歯) | 22 | 51 | 40 | 28 | 34 | 43 | 41 |
| 上(奥歯) | 71 | 99 | 71 | 81 | 73 | 93 | 78 |
| 骨造成を伴うインプラント | 161 | 291 | 222 | 230 | 175 | 197 | 174 |
| 元の骨にのみいれたインプラント | 74 | 46 | 49 | 49 | 74 | 53 | 55 |
| 上顎奥歯で通法ではインプラントが埋入できない部位 | 27 | 53 | 35 | 33 | 39 | 38 | 35 |
| 抜歯して即にインプラント埋入 | 9 | 19 | 7 | 26 | 29 | 24 | 18 |
| 治癒期間後、骨にくっついていなかったインプラント | 5 | 15 | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 |
| 成功率(%) | 97.9% | 95.5% | 97.7% | 98.0% | 97.1% | 96.7% | 96.7% |
本来、抜歯をして期間が経つと骨が喪失してしまいます。骨造成を伴うインプラント治療が必要となるはずです。
当医院では骨造成を伴うインプラント治療も良好な成績を誇っています。
残念ながらインプラント埋入したものの骨と結合していないインプラントは、後でほとんどの症例で再埋入を行い、良好な経過を得ています。